






Desertcart purchases this item on your behalf and handles shipping, customs, and support to UK.
⚡ Connect faster, charge smarter, stay ahead.
The Amazon Basics USB-C to USB-A 3.1 Gen 2 Adapter cable delivers certified high-speed charging up to 15W and data transfer speeds up to 10Gbps. Compatible with a wide range of devices including the latest iPhone 15 series, Samsung Galaxy tablets, and laptops, this 91cm cable ensures reliable, portable connectivity backed by USB-IF certification and a 1-year limited warranty.




| ASIN | B01GGKYS6E |
| Amazon 売れ筋ランキング | パソコン・周辺機器 - 3,326位 ( パソコン・周辺機器の売れ筋ランキングを見る ) USBケーブル - 335位 |
| GTIN (Global Trade Identification Number) | 00841710146875 |
| UPC | 841710146875 |
| おすすめ度 | 5つ星のうち4.2 18,846 レビュー |
| カラー | ホワイト |
| ケース形 | ラウンド |
| ケーブルの形状 | USB |
| ケーブルタイプ | USB |
| コネクタ | USB-C, USB-A |
| コネクタのオス/メス | オス-オス |
| コネクタタイプ | USB-C, USB-A |
| データ転送速度 | 10 ギガビット毎秒 |
| ピンの数 | 24 |
| ブランド | Amazonベーシック(Amazon Basics) |
| ブランド名 | Amazonベーシック(Amazon Basics) |
| メーカー名 | Amazon |
| メーカー型番 | L6LUC147-CS-R |
| モデル番号 | L6LUC016-CS-R |
| ユニット数 | 1.0 個 |
| 原産国 | フィリピン |
| 取替え可能電話機モデル | iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air, iPhone 15 iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Plus; Samsung Galaxy S23/S22/S20/S10/S9/S8/S7/S5/S4 series; Samsung Z Fold, Flip, A, Note, Tab; Huawei P60/P50/P40/P30/P20, Mate, Nova; Xiaomi 14/13/12/11, Xiaomi Redmi, Xiaomi Mi; LG G8/G7/G6/G5/G4/G3, LG V60/V50/V40/V30/V20, LG Velvet, U, Stylo; Google Pixel, Nexus; HTC Desire, Wildfire, U; Motorola E… |
| 周波数 | 1.25 GHz |
| 商品の入り数 | 1 |
| 商品の推奨用途 | 充電 |
| 商品の重量 | 0.05 ポンド |
| 型番 | L6LUC147-CS-R |
| 対応アイテム | iPhone 17/16/15、iPhone 17/16/15 Pro、iPhone 1716/15 Pro Max、iPhone Air、 iPhone 16/15 Plus、iPad Air 6/以前、iPad Mini 7/以前、iPad Pro 7/以前、iPad Pro 7/以前、MacBook Air M3/以前、MacBook Air Retina、MacBook Pro M4、Mac mini、Mac Studio、Mac Pro 2024/2019、iMac M4/以前、iMac Retina 5K/4K、iMac Pro、 Samsung Galaxy S4/S23/S22/S20/S10/S9/S8/S7/S5/S シリーズ、Samsung Z Fold、Flip、A、Note、Tab、Huawei P60/P50/P40/P30/P20、Pura、Mate、Nova… |
| 対応デバイス | iPhone 17/16/15、iPhone 17/16/15 Pro、iPhone 1716/15 Pro Max、iPhone Air、 iPhone 16/15 Plus、iPad Air 6/以前、iPad Mini 7/以前、iPad Pro 7/以前、iPad Pro 7/以前、MacBook Air M3/以前、MacBook Air Retina、MacBook Pro M4、Mac mini、Mac Studio、Mac Pro 2024/2019、iMac M4/以前、iMac Retina 5K/4K、iMac Pro、 Samsung Galaxy S4/S23/S22/S20/S10/S9/S8/S7/S5/S シリーズ、Samsung Z Fold、Flip、A、Note、Tab、Huawei P60/P50/P40/P30/P20、Pura、Mate、Nova、Xiaomi 14/13/12/11、Xiaomi Redmi、Xiaomi Mi、LG G8/G7/G6/G 5/G4/G3、LG V60/V50/V40/V30/V20、LG Velvet、U、Stylo、Google Pixel、Nexus、HTC Desire、Wildfire、U、Motorola Edge、Razr、Moto G、Defy、Asus、Nokia、Sony、およびその他のUSB A/USB C対応デバイス 対応デバイス iPhone 17/16/15、iPhone 17/16/15 Pro、iPhone 1716/15 Pro Max、iPhone Air、 iPhone 16/15 Plus、iPad Air 6/以前、iPad Mini 7/以前、iPad Pro 7/以前、iPad Pro 7/以前、MacBook Air M3/以前、MacBook Air Retina、MacBook Pro M4、Mac mini、Mac Studio、Mac Pro 2024/2019、iMac M4/以前、iMac Retina 5K/4K、iMac Pro、 Samsung Galaxy S4/S23/S22/S20/S10/S9/S8/S7/S5/S シリーズ、Samsung Z Fold、Flip、A、Note、Tab、Huawei P60/P50/P40/P30/P20、Pura、Mate、Nova、Xiaomi 14/13/12/11、Xiaomi Redmi、Xiaomi Mi、LG G8/G7/G6/G 5/G4/G3、LG V60/V50/V40/V30/V20、LG Velvet、U、Stylo、Google Pixel、Nexus、HTC Desire、Wildfire、U、Motorola Edge、Razr、Moto G、Defy、Asus、Nokia、Sony、およびその他のUSB A/USB C対応デバイス 表示を増やす |
| 対応電話モデル | iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air, iPhone 15 iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Plus; Samsung Galaxy S23/S22/S20/S10/S9/S8/S7/S5/S4 series; Samsung Z Fold, Flip, A, Note, Tab; Huawei P60/P50/P40/P30/P20, Mate, Nova; Xiaomi 14/13/12/11, Xiaomi Redmi, Xiaomi Mi; LG G8/G7/G6/G5/G4/G3, LG V60/V50/V40/V30/V20, LG Velvet, U, Stylo; Google Pixel, Nexus; HTC Desire, Wildfire, U; Motorola Edge, Razr, Moto G, Defy; Asus, Nokia, Sony, and other USB A/USB C compatible devices 対応電話モデル iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air, iPhone 15 iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Plus; Samsung Galaxy S23/S22/S20/S10/S9/S8/S7/S5/S4 series; Samsung Z Fold, Flip, A, Note, Tab; Huawei P60/P50/P40/P30/P20, Mate, Nova; Xiaomi 14/13/12/11, Xiaomi Redmi, Xiaomi Mi; LG G8/G7/G6/G5/G4/G3, LG V60/V50/V40/V30/V20, LG Velvet, U, Stylo; Google Pixel, Nexus; HTC Desire, Wildfire, U; Motorola Edge, Razr, Moto G, Defy; Asus, Nokia, Sony, and other USB A/USB C compatible devices 表示を増やす |
| 屋内屋外での使用 | インドア |
| 最大電圧 | 5 ボルト (DC) |
| 消費電力(ワット数) | 15 W |
| 特別用途食品 | USB-IF |
| 特徴 | ポータブル |
| 特殊機能 | ポータブル |
| 表地の素材 | ゴムまたはプラスチック。 |
| 電源プラグ容量(A) | 3 アンペア |
"**"
当たり前に使える当たり前のケーブル
端的に言えば安いのにきっちり使える。(使い始めてまだ30分) そもそもこのケーブルを購入したのは 『USBテザリング』をしたいから。 まず、当然目的のテザリングができるのか確認。 データ転送は問題なし。 テザリングを停止したらスマホの充電に切り替わった。 充電も問題なし。 うちのネット回線は某ケーブルテレビの同軸回線。 とにかく不安定な上に、ちょっと大きめなファイルをダウンロードしただけで速度制限。 それも3日もネットに接続できなくなる。(事実上の接続拒否) 本来なら、スマホをアクセスポイントとして普通にテザリングと行きたいところだが、我が家のポンコツ(Chrome OS Flex)からアクセスポイントを探すも見つからず。 流石に無料OSを入れて『だましだまし』使っていてもベースは20年近く前の廉価PC。積んでる無線LANが古すぎるのかな? 原因はよくわからんがとにかく繋がらない。 次にChrome OS Flex対応の無線LANアダプターを探すもこれも見つからない。Linux対応とは書いてあっても、Chromeは対象外とくる。 そこで『USBテザリング』だ。 PCとスマホを直接接続。スマホ側で『USBテザリング』に設定。 PC側を確認すると、 「イーサネットに接続」と表示。 念のためChromeを立ち上げて適当なサイトにアクセス。 問題なく表示。 長かったがケーブル自体は何の変哲もない普通のケーブルだ。 使い始めたばかりなので耐久性についてはこれから経過観察といったところだが、『USBテザリング』が必要な状況には頻繁にはならないだろうからしばらくは大丈夫だと信じたい。 近々に壊れたときはこのレビューに追記してお知らせしますね。
A**ー
外付けSSD用に約1ヶ月使ってみて。
USB3.1 gen2のA to Cとしてはかなり安いが、ちゃんとデータ通信できている。外付けSSDに使っているが、認識や抜けの問題はないのでよかった。通信用にシールドがあるようで、ケーブルはしっかりめ。 外付けSSDはC to Cでつなぐと不安定になりがちなので非常に満足。
シ**ス
必要十分です
スマホとPCとのデータ転送に購入しましたが、ちゃんと速度が出ていると思います。
Y**I
コードは太いです
機能は問題なし。 PD対応な分、コードが太く、硬い。 でもコスパを考えれば妥当だと思う。
佐**伯
スマホのミラーリングできました
カロッツェリアのディスプレイオーディオでスマホをミラーリングするために購入。トラブルなくミラーリングできました。
カ**ー
長さ
普段はちょっと長いがいろんな場所で使えるから文句なし!
A**客
ごっつい
結構固くてクセがついてて、しなやかでは無いがグッドプライス。
富**く
安いのに完璧な性能のケーブル
ChatGTPに相談してデータ転送用で勧められたメーカーの1つ 色々探して2本だけが必須or理想の条件に全て当てはまった、これがその一本 Amazonベーシックなんてと最初は疑ったが、厳しい条件に合うケーブルをこんなに安く買えるのは流石のAmazonか
G**R
Good, fast cable
Thanks to this cable I'm close to the advertised 800MB/s speeds of my SanDisk external SSD, according to the disk benchmark utility. I'm very satisfied with the quality for the price. It's a thick cable, the shielding must be good. It's rigid, as expected, but I'd rather have that than a weak cable prone to transfer losses. According to the Linux command "lsus -t" 10GB/s is indeed the negotiated speed!
R**D
Solid cable, sharp price
Solid cable, performs as expected on my 3.1 gen 2 port.
K**Y
Good but can be improved
Writing this review after 3 days of usage. In terms of quality USB connectors and plastics are really good, but insulation rubber quality can be improved. Data transfer speed is as expected, i was getting around 100-110 MB/s on HDD and 150-210 MB/s on SSD, although it's vary device to device. Charging speed is a bit on slower side. Though Amazon claims upto 3A but i got maximum 1.5A on my OnePlus 6T.
R**H
ممتاز
وش اقول ما شاء الله جوده عاليه ما تحصل مثل جودته الا بالمنتجات الي توصل اسعارهم الى ١٠٠ ريال تقريبا سعره جدا ممتاز انصح به
J**E
Nice cables
I love them, the other cables I have purchased would charge but not as fast. You have to understand charging is on both sides from the port to your device, it has to handle fast charging on both sides
Trustpilot
1 month ago
1 week ago